ВАКАНЦИОННИ ЖИЛИЩА "VISTA DEL MAR"
РАВДА
БЪЛГАРИЯ
 
Партер Етаж 1 Етаж 2
Етаж 3 Етаж 4 Етаж 0
Ап. N Площ м² Общи части м² Обща площ м² Брой спални Статус
A1 34,00 6,62 40,62 1 Продаден
A2 47,62 9,28 56,90 1 Продаден
A3 44,11 8,59 52,70 1 Продаден
A4 53,63 10,45 64,08 1 Продаден
A5 53,63 10,45 64,08 1 Продаден
A6 44,11 8,59 52,70 1 Свободен
A7 47,62 9,28 56,90 1 Продаден
A8 40,51 7,89 48,40 1 Свободен
M1 28,78 28,78 Продаден
M2 25,78 25,78 Продаден
M3 28,60 28,60 Продаден
M4 28,78 28,78 Продаден
Южна фасада Ситуационен план
 
 Copyright Vista Del Mar 2004-2005