ВАКАНЦИОННИ ЖИЛИЩА "VISTA DEL MAR"
РАВДА
БЪЛГАРИЯ
 
Партер Етаж 1 Етаж 2
Етаж 3 Етаж 4 Етаж 0
Ап. N Площ м² Общи части м² Обща площ м² Брой спални Статус
A9 78,24 15,24 93,48 2 Продаден
A10 47,62 9,28 56,90 1 Продаден
A11 44,11 8,59 52,70 1 Продаден
A12 53,63 10,45 64,08 1 Продаден
A13 53,63 10,45 64,08 1 Продаден
A14 44,11 8,59 52,70 1 Продаден
A15 47,62 9,28 56,90 1 Продаден
A16 78,24 15,24 93,48 2 Продаден
Южна фасада Ситуационен план
 
 Copyright Vista Del Mar 2004-2005