ВАКАНЦИОННИ ЖИЛИЩА "VISTA DEL MAR"
РАВДА
БЪЛГАРИЯ
 
Партер Етаж 1 Етаж 2
Етаж 3 Етаж 4 Етаж 0
Ап. N Площ м² Общи части м² Обща площ м² Брой спални Статус
A25 66,54 12,96 79,50 2 Продаден
A26 47,62 9,28 56,90 1 Продаден
A27 44,11 8,59 52,70 1 Продаден
A28 53,63 10,45 64,08 1 Продаден
A29 53,63 10,45 64,08 1 Продаден
A30 44,11 8,59 52,70 1 Продаден
A31 47,62 9,28 56,90 1 Продаден
A32 66,54 12,96 79,50 2 Продаден
Южна фасада Ситуационен план
 
 Copyright Vista Del Mar 2004-2005