| Ап. № | Брой спални | Площ | Общи части | Обща площ | Статус | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A61 | 1 bedroom | 42.92 | 5.33 | 48.25 | Продаден | |
| A62 | 1 bedroom | 35.75 | 4.4 | 40.15 | Продаден | |
| A63 | studio | 26.18 | 3.19 | 29.37 | Продаден | |
| A64 | studio | 26.18 | 3.19 | 29.37 | Продаден | |
| A65 | 1 bedroom | 40.66 | 4.95 | 45.61 | Продаден | |
| A66 | 1 bedroom | 40.66 | 4.95 | 45.61 | Продаден | |
| A67 | studio | 26.18 | 3.19 | 29.37 | Продаден | |
| A68 | studio | 26.18 | 3.19 | 29.37 | Продаден | |
| A69 | 1 bedroom | 35.75 | 4.49 | 40.24 | Продаден | |
| A70 | 1 bedroom | 42.92 | 5.55 | 48.47 | Продаден | |
| A72 | 1 bedroom | 35.75 | 4.67 | 40.42 | Продаден | |
| A73 | studio | 26.18 | 3.45 | 29.63 | Продаден | Вторичка, мебель и техника |
| A74 | studio | 26.18 | 3.45 | 29.63 | Продаден | |
| A75 | 1 bedroom | 35.52 | 4.68 | 40.2 | Продаден | |
| A76 | 1 bedroom | 35.52 | 4.68 | 40.2 | Продаден | |
| A77 | studio | 26.18 | 3.45 | 29.63 | Продаден | |
| A78 | studio | 26.18 | 3.45 | 29.63 | Продаден | |
| A79 | 1 bedroom | 35.75 | 4.58 | 40.33 | Продаден |

