Skip to Content Триадица парк
Floor Plan Viewer -
| Ап. № | Брой спални | Площ | Общи части | Обща площ | Статус | Забележки |
| Ап. 10 | 2 bedrooms | 74.39 | 17.75 | 92.14 | Продаден | |
| Ап. 11 | 1 bedroom | 43.82 | 11.02 | 54.84 | Продаден | |
| Ап. 12 | 2 bedrooms | 78.9 | 18.84 | 97.74 | Продаден | |
| Офис 3 | | 96.18 | 18.27 | 114.45 | Продаден | |
| Офис 4 | | 125.78 | 23.91 | 149.69 | Продаден | |
Navigation
Етажни планове